Amt Löcknitz-Penkun
Amt Löcknitz-Penkun
Winter
Winter

Realsteuerhebesätze der Gemeinden des Amtes Löcknitz-Penkun

Gemeinde/Stadt Grundsteuer A in % Grundsteuer B in % Gewerbesteuer in % Jahr
Bergholz 355 412 400 2024
Blankensee 350 450 400 2023
Boock 339 435 389 2024
Glasow 323 380 348 2023
Grambow 323 427 381 2023
Krackow 350 427 390 2023
Löcknitz 352 427 381 2023
Nadrensee 323 405 381 2023
Penkun 353 427 381 2023
Plöwen 349 406 360 2023
Ramin 339 438 390 2024
Rossow 349 427 381 2023
Rothenklempenow 355 438 390 2024


Datum der letzten Aktualisierung: 04.04.2024
  

nach oben
powered by webEdition CMS