Amt Löcknitz-Penkun
Amt Löcknitz-Penkun
Winter
Winter

Realsteuerhebesätze der Gemeinden des Amtes Löcknitz-Penkun

Gemeinde/Stadt Grundsteuer A in % Grundsteuer B in % Gewerbesteuer in % Jahr
Bergholz 349 406 400 2023
Blankensee 350 450 400 2023
Boock 339 435 389 2023
Glasow 323 380 348 2023
Grambow 323 427 381 2023
Krackow 350 427 390 2023
Löcknitz 352 427 381 2023
Nadrensee 323 405 381 2023
Penkun 353 427 381 2023
Plöwen 349 406 360 2023
Ramin 339 427 381 2023
Rossow 349 427 381 2023
Rothenklempenow 345 427 381 2023


Datum der letzten Aktualisierung: 17.05.2023
  

nach oben
powered by webEdition CMS